
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| mar 2021 | 38959 | 36362 | 36286 | 1877 | 3649 | 8358308 | 28159 | 544301 | 545431 | 584399 |
| feb 2021 | 41158 | 38507 | 37691 | 1673 | 8747 | 16078372 | 46868 | 1055369 | 1078207 | 1152435 |
| jan 2021 | 25714 | 23739 | 22081 | 1780 | 7353 | 14974677 | 55189 | 684538 | 735939 | 797138 |
| 2021 | 39411357 | 130216 | 2284208 | 2359577 | 2533972 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| dec 2020 | 33259 | 29476 | 29943 | 1874 | 7373 | 15502618 | 58118 | 928244 | 913765 | 1031056 |
| nov 2020 | 31704 | 29215 | 27506 | 1757 | 7081 | 17034431 | 52723 | 825187 | 876462 | 951135 |
| okt 2020 | 33436 | 29608 | 30022 | 1712 | 7093 | 13421052 | 53077 | 930693 | 917856 | 1036533 |
| sep 2020 | 36088 | 31853 | 32647 | 1596 | 7483 | 14262514 | 47905 | 979423 | 955612 | 1082661 |
| aug 2020 | 38525 | 34093 | 35012 | 1744 | 7991 | 16126340 | 54078 | 1085400 | 1056894 | 1194296 |
| jul 2020 | 26899 | 24876 | 23825 | 1400 | 7220 | 11651994 | 43430 | 738577 | 771170 | 833887 |
| jun 2020 | 23210 | 20829 | 20474 | 1355 | 6213 | 10036949 | 40665 | 614222 | 624889 | 696328 |
| mei 2020 | 23030 | 20700 | 20164 | 1964 | 6643 | 9968384 | 60908 | 625100 | 641716 | 713941 |
| apr 2020 | 27644 | 23810 | 25058 | 2438 | 6345 | 10935251 | 73157 | 751755 | 714303 | 829327 |
| mar 2020 | 30554 | 25451 | 27853 | 2497 | 10921 | 11200147 | 77410 | 863446 | 789011 | 947200 |
| feb 2020 | 27320 | 23066 | 24125 | 1773 | 7362 | 10506826 | 51442 | 699627 | 668919 | 792287 |
| jan 2020 | 31429 | 26138 | 27510 | 1604 | 8770 | 13475968 | 49738 | 852818 | 810296 | 974299 |
| 2020 | 154122474 | 662651 | 9894492 | 9740893 | 11082950 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| dec 2019 | 28938 | 23956 | 26129 | 1953 | 10831 | 12308448 | 60545 | 810012 | 742662 | 897088 |
| nov 2019 | 29816 | 24830 | 26781 | 1998 | 10210 | 13615914 | 59968 | 803438 | 744914 | 894498 |
| okt 2019 | 34708 | 29544 | 31766 | 1885 | 6566 | 14825398 | 58465 | 984776 | 915894 | 1075976 |
| sep 2019 | 38073 | 34167 | 32342 | 1767 | 8899 | 17225445 | 53031 | 970281 | 1025014 | 1142191 |
| aug 2019 | 28287 | 24819 | 25034 | 1497 | 7513 | 12059843 | 46425 | 776056 | 769400 | 876914 |
| jul 2019 | 24411 | 21042 | 20856 | 1656 | 7626 | 10850552 | 51342 | 646558 | 652307 | 756769 |
| jun 2019 | 23138 | 18685 | 19146 | 1901 | 10639 | 10370114 | 57043 | 574400 | 560565 | 694169 |
| mei 2019 | 20129 | 15797 | 16880 | 2013 | 10193 | 12733788 | 62403 | 523305 | 489722 | 624007 |
| apr 2019 | 22281 | 17787 | 18655 | 3124 | 8908 | 10626658 | 93740 | 559672 | 533610 | 668432 |
| mar 2019 | 21593 | 16288 | 17447 | 3187 | 10134 | 12959962 | 98810 | 540873 | 504957 | 669410 |
| feb 2019 | 12502 | 8410 | 10225 | 2833 | 9115 | 6623987 | 79350 | 286327 | 235501 | 350063 |
| jan 2019 | 23859 | 17922 | 16638 | 3520 | 12783 | 18187748 | 109129 | 515796 | 555606 | 739636 |
| 2019 | 152387857 | 830251 | 7991494 | 7730152 | 9389153 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| dec 2018 | 18591 | 13513 | 15534 | 1881 | 11952 | 12252528 | 58317 | 481557 | 418907 | 576329 |
| nov 2018 | 17994 | 12721 | 14581 | 1791 | 8919 | 11751576 | 53752 | 437459 | 381644 | 539848 |
| okt 2018 | 15072 | 8895 | 12004 | 1180 | 7386 | 9521365 | 36586 | 372145 | 275745 | 467253 |
| sep 2018 | 16618 | 9797 | 13309 | 1173 | 7150 | 10087155 | 35203 | 399273 | 293918 | 498543 |
| aug 2018 | 13425 | 7510 | 10939 | 1510 | 6208 | 8439304 | 46814 | 339124 | 232824 | 416189 |
| jul 2018 | 13437 | 11065 | 10306 | 1589 | 7625 | 10286517 | 49267 | 319502 | 343031 | 416562 |
| jun 2018 | 10905 | 8835 | 8579 | 1525 | 6032 | 8289263 | 45758 | 257374 | 265054 | 327160 |
| mei 2018 | 15050 | 12554 | 12393 | 1561 | 6440 | 10057041 | 48409 | 384206 | 389196 | 466577 |
| apr 2018 | 15913 | 13500 | 13512 | 1330 | 6340 | 10202370 | 39924 | 405375 | 405005 | 477408 |
| mar 2018 | 17246 | 16137 | 14164 | 1288 | 7488 | 12125901 | 39936 | 439100 | 500258 | 534640 |
| feb 2018 | 7855 | 7187 | 4921 | 1117 | 7964 | 10192395 | 31285 | 137814 | 201260 | 219961 |
| jan 2018 | 7368 | 6421 | 4809 | 1087 | 7367 | 7922821 | 33709 | 149099 | 199062 | 228429 |
| 2018 | 121128236 | 518960 | 4122028 | 3905904 | 5168899 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| dec 2017 | 6577 | 5944 | 4456 | 1280 | 6839 | 6517107 | 39694 | 138159 | 184278 | 203890 |
| nov 2017 | 6507 | 5781 | 3942 | 1282 | 8012 | 7991333 | 38468 | 118266 | 173434 | 195237 |
| okt 2017 | 7202 | 6451 | 4396 | 1470 | 7951 | 9387846 | 45594 | 136280 | 200010 | 223287 |
| sep 2017 | 5017 | 4326 | 3162 | 1284 | 5157 | 4836416 | 38545 | 94874 | 129809 | 150524 |
| aug 2017 | 5806 | 5205 | 4225 | 1162 | 4367 | 4578324 | 36041 | 131002 | 161377 | 180006 |
| jul 2017 | 10134 | 9058 | 6278 | 1319 | 5668 | 8476840 | 40909 | 194619 | 280807 | 314159 |
| jun 2017 | 8587 | 7386 | 6211 | 1404 | 5990 | 5931251 | 42129 | 186337 | 221601 | 257614 |
| mei 2017 | 6296 | 5030 | 4295 | 1188 | 5497 | 4940954 | 36829 | 133175 | 155948 | 195204 |
| apr 2017 | 10562 | 9442 | 6317 | 1065 | 6592 | 7687479 | 31961 | 189512 | 283288 | 316874 |
| mar 2017 | 9452 | 8460 | 5324 | 920 | 6464 | 7696354 | 28531 | 165063 | 262279 | 293030 |
| feb 2017 | 6144 | 5346 | 3528 | 768 | 5449 | 5561073 | 21510 | 98803 | 149700 | 172056 |
| jan 2017 | 5896 | 4937 | 3081 | 657 | 6460 | 6525354 | 20395 | 95535 | 153057 | 182794 |
| 2017 | 80130331 | 420606 | 1681625 | 2355588 | 2684675 | |||||
| 2016 | ||||||||||
| dec 2016 | 6754 | 5550 | 4675 | 727 | 5843 | 5063250 | 22566 | 144928 | 172077 | 209401 |
| nov 2016 | 7433 | 6176 | 5219 | 604 | 5601 | 7277320 | 18125 | 156597 | 185281 | 222996 |
| okt 2016 | 6310 | 5001 | 3969 | 729 | 6486 | 6551389 | 22617 | 123046 | 155043 | 195616 |
| sep 2016 | 6717 | 5271 | 4507 | 660 | 6075 | 5709517 | 19820 | 135222 | 158146 | 201519 |
| aug 2016 | 5801 | 4640 | 3652 | 615 | 5673 | 5655786 | 19079 | 113213 | 143854 | 179841 |
| jul 2016 | 7046 | 5710 | 4341 | 562 | 6918 | 6685885 | 17445 | 134601 | 177033 | 218436 |
| jun 2016 | 8095 | 5907 | 5368 | 573 | 5587 | 6616508 | 17208 | 161048 | 177231 | 242850 |
| mei 2016 | 8418 | 6422 | 5133 | 546 | 24425 | 9294041 | 16938 | 159149 | 199104 | 260962 |
| apr 2016 | 10063 | 8151 | 4995 | 707 | 7604 | 17487791 | 21223 | 149850 | 244533 | 301896 |
| mar 2016 | 8305 | 6612 | 4890 | 663 | 7016 | 9611139 | 20579 | 151607 | 204980 | 257475 |
| feb 2016 | 7147 | 5266 | 4879 | 569 | 4727 | 5441564 | 16516 | 141499 | 152720 | 207265 |
| jan 2016 | 6369 | 4528 | 3715 | 550 | 5483 | 6352641 | 17067 | 115183 | 140398 | 197464 |
| 2016 | 91746831 | 229183 | 1685943 | 2110400 | 2695721 | |||||
| 2015 | ||||||||||
| dec 2015 | 7912 | 5846 | 4641 | 518 | 5630 | 10259893 | 16067 | 143888 | 181256 | 245287 |
| nov 2015 | 7715 | 5775 | 5177 | 392 | 4859 | 7068030 | 11763 | 155330 | 173264 | 231478 |
| okt 2015 | 6748 | 5111 | 4480 | 514 | 7241 | 6267481 | 15943 | 138882 | 158471 | 209188 |
| sep 2015 | 6316 | 4718 | 4100 | 399 | 4460 | 5974602 | 11996 | 123004 | 141552 | 189502 |
| aug 2015 | 6480 | 4793 | 4198 | 496 | 4596 | 6102160 | 15389 | 130145 | 148613 | 200882 |
| jul 2015 | 7424 | 5279 | 5351 | 421 | 4615 | 5340361 | 13064 | 165903 | 163661 | 230168 |
| jun 2015 | 7147 | 4748 | 4943 | 453 | 4710 | 5958416 | 13601 | 148317 | 142448 | 214430 |
| mei 2015 | 6339 | 4174 | 3902 | 503 | 5103 | 6771150 | 15610 | 120989 | 129415 | 196512 |
| apr 2015 | 6591 | 4238 | 4034 | 515 | 5413 | 6051457 | 15466 | 121033 | 127157 | 197755 |
| mar 2015 | 5531 | 4538 | 2890 | 601 | 6363 | 6520419 | 18643 | 89602 | 140704 | 171461 |
| feb 2015 | 5625 | 4613 | 3061 | 733 | 6607 | 7661159 | 20544 | 85709 | 129175 | 157515 |
| jan 2015 | 6194 | 4741 | 3774 | 671 | 6527 | 6267142 | 20825 | 117003 | 146989 | 192018 |
| 2015 | 80242270 | 188911 | 1539805 | 1782705 | 2436196 | |||||
| 2014 | ||||||||||
| dec 2014 | 5061 | 3948 | 3168 | 741 | 6326 | 4765852 | 22974 | 98211 | 122410 | 156895 |
| nov 2014 | 5904 | 4465 | 3555 | 841 | 7277 | 5401909 | 25232 | 106676 | 133952 | 177127 |
| okt 2014 | 6331 | 4531 | 3483 | 903 | 8267 | 7348088 | 27997 | 107975 | 140488 | 196273 |
| sep 2014 | 8014 | 5492 | 4761 | 976 | 8829 | 6781549 | 29304 | 142859 | 164770 | 240435 |
| aug 2014 | 9493 | 5956 | 6242 | 1009 | 8117 | 6079678 | 31285 | 193517 | 184637 | 294298 |
| jul 2014 | 8995 | 6792 | 4760 | 930 | 7396 | 6385514 | 28839 | 147560 | 210579 | 278875 |
| jun 2014 | 8430 | 6824 | 4656 | 991 | 7738 | 7976004 | 29758 | 139684 | 204746 | 252904 |
| mei 2014 | 8032 | 6819 | 3591 | 900 | 8331 | 9025641 | 27902 | 111334 | 211400 | 249002 |
| apr 2014 | 7660 | 6484 | 3822 | 1123 | 11679 | 9090125 | 33708 | 114671 | 194530 | 229827 |
| mar 2014 | 9765 | 8465 | 5237 | 1344 | 14593 | 21301332 | 41682 | 162353 | 262438 | 302722 |
| feb 2014 | 8703 | 7236 | 4168 | 935 | 11097 | 18517948 | 26190 | 116710 | 202614 | 243711 |
| jan 2014 | 10429 | 7905 | 5558 | 991 | 13048 | 21908435 | 30747 | 172305 | 245075 | 323307 |
| 2014 | 124582075 | 355618 | 1613855 | 2277639 | 2945376 | |||||
| 2013 | ||||||||||
| dec 2013 | 9895 | 8159 | 4631 | 890 | 11983 | 19280360 | 27612 | 143591 | 252953 | 306774 |
| nov 2013 | 9419 | 7905 | 3959 | 794 | 11616 | 16495147 | 23836 | 118784 | 237174 | 282587 |
| okt 2013 | 8265 | 6821 | 3676 | 621 | 7833 | 10806163 | 19276 | 113963 | 211474 | 256218 |
| sep 2013 | 7178 | 5920 | 2904 | 600 | 5344 | 8293088 | 18018 | 87128 | 177622 | 215340 |
| aug 2013 | 6908 | 5563 | 3222 | 435 | 5141 | 7359233 | 13507 | 99891 | 172481 | 214157 |
| jul 2013 | 6083 | 4975 | 3246 | 448 | 4401 | 6257407 | 13912 | 100652 | 154251 | 188596 |
| jun 2013 | 6869 | 5533 | 2833 | 457 | 5079 | 7807520 | 13736 | 84991 | 166007 | 206073 |
| mei 2013 | 8030 | 6353 | 2794 | 446 | 5059 | 7591961 | 13848 | 86630 | 196968 | 248946 |
| apr 2013 | 7660 | 5800 | 2619 | 443 | 5124 | 6180240 | 13312 | 78599 | 174012 | 229815 |
| mar 2013 | 9215 | 6863 | 3408 | 394 | 4731 | 6240682 | 12222 | 105654 | 212763 | 285669 |
| feb 2013 | 7768 | 5204 | 3444 | 486 | 4741 | 3780380 | 13611 | 96453 | 145718 | 217511 |
| jan 2013 | 12788 | 10797 | 4318 | 709 | 9038 | 7182705 | 21980 | 133887 | 334717 | 396441 |
| 2013 | 107274886 | 204870 | 1250223 | 2436140 | 3048127 | |||||
| 2012 | ||||||||||
| dec 2012 | 9257 | 7834 | 2756 | 527 | 5161 | 6484165 | 16337 | 85465 | 242858 | 286981 |
| nov 2012 | 8769 | 7313 | 2240 | 547 | 4760 | 8051828 | 16422 | 67216 | 219392 | 263095 |
| okt 2012 | 8598 | 7281 | 2702 | 515 | 4610 | 8849528 | 15994 | 83762 | 225737 | 266557 |
| sep 2012 | 8796 | 7533 | 2099 | 448 | 4366 | 10701390 | 13468 | 62983 | 226002 | 263900 |
| aug 2012 | 6934 | 6004 | 1895 | 475 | 4131 | 7763429 | 14731 | 58757 | 186130 | 214960 |
| jul 2012 | 6592 | 5715 | 1677 | 457 | 4197 | 7751297 | 14183 | 51990 | 177180 | 204356 |
| jun 2012 | 7415 | 6292 | 1651 | 449 | 4214 | 8343643 | 13475 | 49540 | 188761 | 222467 |
| mei 2012 | 7911 | 6444 | 1865 | 467 | 3801 | 6781650 | 14483 | 57830 | 199788 | 245259 |
| apr 2012 | 7303 | 6243 | 1723 | 449 | 3837 | 4535251 | 13470 | 51712 | 187316 | 219117 |
| mar 2012 | 8999 | 7520 | 1830 | 406 | 5052 | 5774404 | 12591 | 56750 | 233128 | 278987 |
| feb 2012 | 10091 | 7886 | 2559 | 441 | 4109 | 5083583 | 12816 | 74222 | 228708 | 292639 |
| jan 2012 | 9395 | 7475 | 2042 | 481 | 4116 | 5260553 | 14925 | 63327 | 231726 | 291247 |
| 2012 | 85380721 | 172895 | 763554 | 2546726 | 3049565 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| dec 2011 | 7844 | 6084 | 2111 | 451 | 3299 | 4740738 | 14006 | 65458 | 188634 | 243187 |
| nov 2011 | 8072 | 6483 | 2315 | 443 | 3201 | 3991322 | 13294 | 69473 | 194509 | 242184 |
| okt 2011 | 7847 | 6080 | 2308 | 342 | 3036 | 3603697 | 10611 | 71572 | 188496 | 243283 |
| sep 2011 | 7467 | 5789 | 2166 | 272 | 2854 | 3279421 | 8184 | 64983 | 173674 | 224021 |
| aug 2011 | 8010 | 6575 | 2427 | 472 | 3230 | 3685912 | 14635 | 75245 | 203843 | 248329 |
| jul 2011 | 11819 | 9518 | 2633 | 513 | 3836 | 5026667 | 15904 | 81627 | 295085 | 366412 |
| jun 2011 | 9269 | 7437 | 2253 | 442 | 3505 | 3475319 | 13273 | 67593 | 223118 | 278084 |
| mei 2011 | 7723 | 6214 | 1743 | 376 | 3793 | 3040490 | 11667 | 54047 | 192638 | 239438 |
| apr 2011 | 8069 | 6204 | 2041 | 353 | 2888 | 3201830 | 10606 | 61235 | 186148 | 242081 |
| 2011 | 34045396 | 112180 | 611233 | 1846145 | 2327019 | |||||
| Totalen | 1070452434 | 3826341 | 33438460 | 39091869 | 47361653 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |