Lijst Aantal stemmen %
1 PvdA/GL 213 28,9
2 VVD 38 5,2
3 CDA 83 11,3
4 FvD 33 4,5
5 D66 58 7,9
6 PvdD 26 3,5
7 50+ 1 0,1
8 PVV 86 11,7
9 JA21 0 0
10 NL Plan EU 0 0
11 CU 23 3,1
12 SGP 2 0,3
13 BBB 84 11,4
14 Meer Dir. Dom. 0 0
15 SP 27 3,7
16 vandeRegio 0 0
17 Volt NED 28 3,8
18 BVNL 9 1,2
19 NSC 22 3,0
20 Piratenpartij 4 0,5

Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 737

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.