Rapport voor website wergea.com

Samenvatting periode: juni 2018
Gegenereerd op 01-Jul-2018 05:26 CEST

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - juni 2018
Totaal hits 327160
Totaal bestanden 265054
Totaal Pagina's 257374
Totaal Bezoeken 45758
Totaal kilobytes 8289263
Totaal verschillende hosts 6032
Totaal verschillende URL's 11196
Totaal verschillende verwijzers 2079
Totaal verschillende browsers 1710
. Gem. Max.
Hits per uur 454 3356
Hits per dag 10905 19545
Bestanden per dag 8835 17196
Pagina's per dag 8579 17746
Hosts per dag 201 848
Bezoeken per dag 1525 2019
Kilobytes per dag 276309 536915
Hits per 'Response Code'
Onbekende 'response code' 0.00% 13
Code 200 - OK 81.02% 265054
Code 206 - Partial Content 0.02% 75
Code 301 - Moved Permanently 2.16% 7065
Code 302 - Found 2.12% 6932
Code 303 - See Other 0.07% 220
Code 304 - Not Modified 0.30% 971
Code 400 - Bad Request 0.00% 7
Code 403 - Forbidden 12.15% 39742
Code 404 - Not Found 2.16% 7072
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 9

Dagelijks bezoek - juni 2018

Overzicht per dag - juni 2018
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 7235 2.21% 6575 2.48% 4834 1.88% 1342 2.93% 724 12.00% 218146 2.63%
2 5938 1.82% 5344 2.02% 3960 1.54% 837 1.83% 621 10.30% 180051 2.17%
3 6622 2.02% 5888 2.22% 3815 1.48% 1641 3.59% 772 12.80% 228280 2.75%
4 6989 2.14% 6153 2.32% 4325 1.68% 1605 3.51% 807 13.38% 242221 2.92%
5 8783 2.68% 8035 3.03% 6427 2.50% 1879 4.11% 749 12.42% 285094 3.44%
6 17871 5.46% 17196 6.49% 15976 6.21% 1995 4.36% 651 10.79% 536915 6.48%
7 6900 2.11% 6179 2.33% 5068 1.97% 1856 4.06% 675 11.19% 188489 2.27%
8 7422 2.27% 6698 2.53% 5317 2.07% 1714 3.75% 669 11.09% 230536 2.78%
9 6969 2.13% 6320 2.38% 4870 1.89% 1385 3.03% 648 10.74% 234882 2.83%
10 8350 2.55% 7810 2.95% 6571 2.55% 1372 3.00% 542 8.99% 186185 2.25%
11 5413 1.65% 4857 1.83% 3347 1.30% 1477 3.23% 658 10.91% 166200 2.01%
12 5917 1.81% 5010 1.89% 3852 1.50% 1348 2.95% 612 10.15% 179668 2.17%
13 6986 2.14% 6254 2.36% 4128 1.60% 1703 3.72% 644 10.68% 273145 3.30%
14 10052 3.07% 8379 3.16% 6561 2.55% 2019 4.41% 848 14.06% 330879 3.99%
15 16499 5.04% 13476 5.08% 13308 5.17% 1835 4.01% 751 12.45% 472275 5.70%
16 11815 3.61% 8826 3.33% 9736 3.78% 1538 3.36% 721 11.95% 324607 3.92%
17 13167 4.02% 10002 3.77% 9798 3.81% 1690 3.69% 730 12.10% 391719 4.73%
18 13125 4.01% 9455 3.57% 10736 4.17% 1504 3.29% 657 10.89% 296088 3.57%
19 13613 4.16% 10347 3.90% 10794 4.19% 1668 3.65% 786 13.03% 252094 3.04%
20 18260 5.58% 14933 5.63% 15378 5.97% 1449 3.17% 684 11.34% 355888 4.29%
21 13345 4.08% 10406 3.93% 11351 4.41% 1681 3.67% 618 10.25% 216528 2.61%
22 12023 3.67% 8708 3.29% 10305 4.00% 1818 3.97% 681 11.29% 217431 2.62%
23 19545 5.97% 14867 5.61% 17746 6.90% 1795 3.92% 638 10.58% 386984 4.67%
24 14349 4.39% 10975 4.14% 12354 4.80% 1278 2.79% 654 10.84% 378367 4.56%
25 12527 3.83% 9504 3.59% 10701 4.16% 1373 3.00% 642 10.64% 268069 3.23%
26 10095 3.09% 7204 2.72% 8102 3.15% 1291 2.82% 679 11.26% 190228 2.29%
27 11582 3.54% 8662 3.27% 9130 3.55% 1147 2.51% 632 10.48% 266884 3.22%
28 10714 3.27% 7850 2.96% 8435 3.28% 1087 2.38% 597 9.90% 268887 3.24%
29 12592 3.85% 9590 3.62% 10120 3.93% 1317 2.88% 663 10.99% 304356 3.67%
30 12462 3.81% 9551 3.60% 10329 4.01% 1378 3.01% 652 10.81% 218164 2.63%

Bezoek per uur - juni 2018

Overzicht per uur - juni 2018
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 361 10847 3.32% 290 8714 3.29% 313 9404 3.65% 7416 222485 2.68%
1 377 11337 3.47% 297 8927 3.37% 344 10338 4.02% 7012 210366 2.54%
2 423 12704 3.88% 302 9062 3.42% 389 11698 4.55% 7435 223058 2.69%
3 405 12168 3.72% 297 8935 3.37% 374 11233 4.36% 6695 200859 2.42%
4 404 12127 3.71% 330 9924 3.74% 370 11119 4.32% 6819 204583 2.47%
5 398 11948 3.65% 332 9976 3.76% 362 10872 4.22% 6926 207784 2.51%
6 408 12243 3.74% 316 9505 3.59% 365 10962 4.26% 7143 214280 2.59%
7 440 13220 4.04% 345 10356 3.91% 382 11485 4.46% 8204 246109 2.97%
8 442 13281 4.06% 352 10580 3.99% 333 9990 3.88% 11194 335810 4.05%
9 409 12280 3.75% 349 10474 3.95% 272 8165 3.17% 13498 404933 4.89%
10 491 14751 4.51% 421 12632 4.77% 357 10720 4.17% 12968 389052 4.69%
11 547 16411 5.02% 448 13463 5.08% 404 12128 4.71% 15260 457790 5.52%
12 469 14088 4.31% 378 11341 4.28% 364 10934 4.25% 12220 366612 4.42%
13 578 17344 5.30% 489 14688 5.54% 434 13020 5.06% 18015 540456 6.52%
14 544 16341 4.99% 472 14169 5.35% 408 12259 4.76% 15438 463148 5.59%
15 538 16152 4.94% 465 13960 5.27% 401 12048 4.68% 15423 462689 5.58%
16 521 15645 4.78% 436 13098 4.94% 386 11608 4.51% 16365 490941 5.92%
17 497 14920 4.56% 371 11150 4.21% 388 11662 4.53% 12716 381474 4.60%
18 404 12128 3.71% 328 9840 3.71% 292 8760 3.40% 11944 358333 4.32%
19 381 11433 3.49% 316 9504 3.59% 272 8162 3.17% 10813 324377 3.91%
20 423 12691 3.88% 348 10462 3.95% 299 8971 3.49% 13113 393386 4.75%
21 493 14797 4.52% 390 11704 4.42% 349 10488 4.08% 14510 435307 5.25%
22 528 15861 4.85% 415 12473 4.71% 393 11798 4.58% 14003 420093 5.07%
23 414 12443 3.80% 337 10117 3.82% 318 9550 3.71% 11178 335339 4.05%

Top 30 van 11196 URL's
# Hits kB URL
1 39247 12.00% 238346 2.88% /administrator/
2 35022 10.70% 377065 4.55% /
3 21011 6.42% 1569550 18.93% /usage/
4 6022 1.84% 101420 1.22% /2-algemeen
5 2132 0.65% 4057 0.05% /templates/wiw2014/bootstrap-3.0.0/dist/css/bootstrap-theme.min.css
6 2128 0.65% 34526 0.42% /templates/wiw2014/css/genericons/genericons.css
7 2117 0.65% 3370 0.04% /templates/wiw2014/css/style.css
8 2116 0.65% 37683 0.45% /templates/wiw2014/bootstrap-3.0.0/dist/css/bootstrap.css
9 2101 0.64% 5434 0.07% /templates/wiw2014/css/poseidon.css
10 1945 0.59% 4671 0.06% /modules/mod_ds_banner_slide/mod_ds_banner_slide/mbScrollable.js
11 1939 0.59% 63062 0.76% /templates/wiw2014/bootstrap-3.0.0/assets/js/jquery.js
12 1918 0.59% 13848 0.17% /templates/wiw2014/bootstrap-3.0.0/dist/js/bootstrap.min.js
13 1914 0.59% 2441 0.03% /templates/wiw2014/js/navigation.js
14 1912 0.58% 7899 0.10% /templates/wiw2014/bootstrap-3.0.0/assets/js/holder.js
15 1897 0.58% 4561 0.06% /templates/wiw2014/js/wiw.js
16 1315 0.40% 20264 0.24% /images/banners/de-arrestant-theesalon.png
17 1311 0.40% 20198 0.24% /images/banners/logo_compjoeterservice_ginbijk.png
18 1311 0.40% 23036 0.28% /images/banners/meinderts_groot.png
19 986 0.30% 100 0.00% /media/system/images/arrow.png
20 943 0.29% 8821 0.11% /home/nieuws
21 919 0.28% 8798 0.11% /2-algemeen/1389-foto-overzicht
22 889 0.27% 767 0.01% /templates/wiw2014/bootstrap-3.0.0/assets/ico/favicon.png
23 856 0.26% 9243 0.11% /pleatslikbelang/nieuws-pbw
24 750 0.23% 186150 2.25% /images/stories/2018/20180613-hea-rimmy-tijsma.png
25 714 0.22% 7786 0.09% /8-informatie
26 537 0.16% 4608 0.06% /home/de-havensbank-online
27 447 0.14% 3585 0.04% /agenda
28 444 0.14% 33677 0.41% /templates/wiw2014/css/genericons/Genericons.svg
29 434 0.13% 4316 0.05% /24-pleatslik-belang-wergea
30 375 0.11% 770 0.01% /joomla320/templates/wiw2014/images/textblock_bottom.png

Top 10 van 11196 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 21011 6.42% 1569550 18.93% /usage/
2 35022 10.70% 377065 4.55% /
3 39247 12.00% 238346 2.88% /administrator/
4 750 0.23% 186150 2.25% /images/stories/2018/20180613-hea-rimmy-tijsma.png
5 20 0.01% 107538 1.30% /images/pbw/bruggen/2015juninieuwsbriefbruggenwergea.pdf
6 6022 1.84% 101420 1.22% /2-algemeen
7 14 0.00% 93584 1.13% /images/stories/2017/wergea-ald-wergea-nij---7-totaal.png
8 1939 0.59% 63062 0.76% /templates/wiw2014/bootstrap-3.0.0/assets/js/jquery.js
9 92 0.03% 49788 0.60% /images/stories/2017/aukevdzweep-hea-20171016.png
10 27 0.01% 42454 0.51% /images/stories/2017/wergea-ald-wergea-nij---7.png

Top 10 van 7396 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 35022 10.70% 4829 11.06% /
2 21011 6.42% 694 1.59% /usage/
3 6022 1.84% 302 0.69% /2-algemeen
4 447 0.14% 208 0.48% /agenda
5 39247 12.00% 202 0.46% /administrator/
6 919 0.28% 117 0.27% /2-algemeen/1389-foto-overzicht
7 714 0.22% 99 0.23% /8-informatie
8 537 0.16% 99 0.23% /home/de-havensbank-online
9 856 0.26% 98 0.22% /pleatslikbelang/nieuws-pbw
10 434 0.13% 74 0.17% /24-pleatslik-belang-wergea

Top 10 van 7499 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 35022 10.70% 4718 10.66% /
2 21011 6.42% 693 1.57% /usage/
3 351 0.11% 329 0.74% /2-uncategorised/990-20130319-merke-blues
4 6022 1.84% 283 0.64% /2-algemeen
5 39247 12.00% 223 0.50% /administrator/
6 447 0.14% 209 0.47% /agenda
7 919 0.28% 110 0.25% /2-algemeen/1389-foto-overzicht
8 856 0.26% 92 0.21% /pleatslikbelang/nieuws-pbw
9 714 0.22% 87 0.20% /8-informatie
10 537 0.16% 82 0.19% /home/de-havensbank-online

Top 30 van 6032 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 78174 23.89% 39174 14.78% 246786 2.98% 156 0.34% 5.188.62.49
2 13797 4.22% 13693 5.17% 91395 1.10% 64 0.14% 46.229.168.85
3 9988 3.05% 5555 2.10% 314822 3.80% 227 0.50% 216.244.66.245
4 9596 2.93% 9577 3.61% 324353 3.91% 122 0.27% 80.248.225.168
5 7384 2.26% 7384 2.79% 568027 6.85% 6 0.01% 46-118-156-220.broadband.kyivstar.net
6 7013 2.14% 6829 2.58% 39891 0.48% 4 0.01% ec2-52-201-161-47.compute-1.amazonaws.com
7 5650 1.73% 5650 2.13% 434635 5.24% 17 0.04% host-176-36-21-189.la.net.ua
8 4248 1.30% 2057 0.78% 52346 0.63% 26 0.06% nlspider3.wise-guys.nl
9 4001 1.22% 2182 0.82% 14604 0.18% 15 0.03% static.213-239-216-194.clients.your-server.de
10 3964 1.21% 3847 1.45% 21945 0.26% 2 0.00% ec2-18-204-14-94.compute-1.amazonaws.com
11 3513 1.07% 2443 0.92% 22314 0.27% 73 0.16% sogouspider-106-120-173-87.crawl.sogou.com
12 3158 0.97% 3158 1.19% 242938 2.93% 13 0.03% 134-249-48-23.broadband.kyivstar.net
13 2253 0.69% 2182 0.82% 148743 1.79% 83 0.18% static.kpn.net
14 1906 0.58% 1661 0.63% 18454 0.22% 318 0.69% crawl-66-249-64-16.googlebot.com
15 1628 0.50% 1409 0.53% 21072 0.25% 316 0.69% crawl-66-249-64-17.googlebot.com
16 1350 0.41% 1173 0.44% 15114 0.18% 328 0.72% crawl-66-249-64-18.googlebot.com
17 1340 0.41% 1340 0.51% 103075 1.24% 3 0.01% 46-119-116-225.broadband.kyivstar.net
18 1282 0.39% 1248 0.47% 75854 0.92% 25 0.05% ip45-32-176-143.adsl2.static.versatel.nl
19 1002 0.31% 998 0.38% 7118 0.09% 1 0.00% 159.65.241.186
20 890 0.27% 840 0.32% 33013 0.40% 7 0.02% msnbot-157-55-39-161.search.msn.com
21 861 0.26% 274 0.10% 2024 0.02% 1 0.00% static.16.27.201.195.clients.your-server.de
22 840 0.26% 840 0.32% 64616 0.78% 2 0.00% 46-118-116-0.broadband.kyivstar.net
23 833 0.25% 782 0.30% 28487 0.34% 4 0.01% msnbot-157-55-39-177.search.msn.com
24 757 0.23% 711 0.27% 43097 0.52% 11 0.02% msnbot-40-77-167-129.search.msn.com
25 756 0.23% 756 0.29% 58101 0.70% 189 0.41% 46-138-153-56.dynamic.spd-mgts.ru
26 706 0.22% 624 0.24% 40424 0.49% 32 0.07% ip5453bc46.speed.planet.nl
27 667 0.20% 644 0.24% 24165 0.29% 4 0.01% msnbot-157-55-39-89.search.msn.com
28 639 0.20% 639 0.24% 5113 0.06% 1 0.00% 163-172-66-130.rev.poneytelecom.eu
29 630 0.19% 601 0.23% 26065 0.31% 10 0.02% msnbot-207-46-13-150.search.msn.com
30 604 0.18% 601 0.23% 4377 0.05% 3 0.01% static.139.69.251.148.clients.your-server.de

Top 10 van 6032 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 7384 2.26% 7384 2.79% 568027 6.85% 6 0.01% 46-118-156-220.broadband.kyivstar.net
2 5650 1.73% 5650 2.13% 434635 5.24% 17 0.04% host-176-36-21-189.la.net.ua
3 9596 2.93% 9577 3.61% 324353 3.91% 122 0.27% 80.248.225.168
4 9988 3.05% 5555 2.10% 314822 3.80% 227 0.50% 216.244.66.245
5 78174 23.89% 39174 14.78% 246786 2.98% 156 0.34% 5.188.62.49
6 3158 0.97% 3158 1.19% 242938 2.93% 13 0.03% 134-249-48-23.broadband.kyivstar.net
7 2253 0.69% 2182 0.82% 148743 1.79% 83 0.18% static.kpn.net
8 1340 0.41% 1340 0.51% 103075 1.24% 3 0.01% 46-119-116-225.broadband.kyivstar.net
9 13797 4.22% 13693 5.17% 91395 1.10% 64 0.14% 46.229.168.85
10 1282 0.39% 1248 0.47% 75854 0.92% 25 0.05% ip45-32-176-143.adsl2.static.versatel.nl

Top 30 van 2079 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 243387 74.39% - (Direct Request)
2 1485 0.45% https://www.google.nl/
3 1116 0.34% https://stabilizator.info/
4 1112 0.34% http://enguard.ru/
5 1112 0.34% http://www.postavkin.spb.ru/
6 1104 0.34% https://stmarkt.ru/
7 726 0.22% http://www.activitysport.com.ua/Detskie-ploshhadki
8 717 0.22% http://www.kiddishop.com.ua/Detskie-igrovye-ploshhadki
9 717 0.22% http://www.sporthappy.com.ua/Detskie-ploschadki
10 660 0.20% http://happykiddi.com.ua/Detskie-ploshhadki
11 654 0.20% http://www.sportbiz.com.ua/Detskie-ploschadki
12 592 0.18% https://dushewno.ru/
13 592 0.18% https://farm-shop.com.ua/
14 592 0.18% https://vk.com/club138281567
15 584 0.18% https://pshack.net/
16 580 0.18% https://sk-miloneg.ru/
17 532 0.16% http://partner-geo.ru
18 426 0.13% https://gruppaluxe.com/
19 405 0.12% http://twotowerscollective.nl/index.php/component/weblinks/
20 334 0.10% https://www.google.com/
21 303 0.09% http://ulichniy-trenager.biz.ua
22 280 0.09% http://avatara.su/
23 280 0.09% http://rutor.bztopic/
24 280 0.09% http://salamander-74.ru/
25 268 0.08% http://forum-biz.com
26 268 0.08% http://voydoda.com/
27 268 0.08% https://kreditinua.com/
28 268 0.08% https://www.provisov.net
29 264 0.08% http://marvarid.net/
30 260 0.08% http://m.facebook.com

Top 3 van 3 zoekopdrachten
# Hits Zoekopdracht
1 2 50.00% http://www.wergea.nl/
2 1 25.00% water in wargea
3 1 25.00% wergeaster merke 2018

Top 15 van 1710 browsers
# Hits Browser
1 78174 23.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
2 41146 12.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
3 29104 8.90% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 23431 7.16% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 11771 3.60% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
6 10741 3.28% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 9988 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 9596 2.93% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/wergea.com)
9 8106 2.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 4224 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; Vagabondo/4.0; webcrawler at wise-guys dot nl; http://webagent.wise-guys.nl/; http://www.wise-guys.
11 3749 1.15% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
12 2957 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 2906 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
14 2701 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
15 2447 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Overzicht per land - juni 2018

Top 30 van 63 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 134957 41.25% 89100 33.62% 2253832 27.19% Numeriek IP/onbekend
2 72654 22.21% 66021 24.91% 1712222 20.66% Commercieel (.com)
3 43064 13.16% 41335 15.59% 328530 3.96% European Union
4 35884 10.97% 32092 12.11% 1991886 24.03% Nederland (.nl)
5 20135 6.15% 19764 7.46% 1254553 15.13% 'Netwerk' (.net)
6 8050 2.46% 5236 1.98% 77923 0.94% Duitsland (.de)
7 5782 1.77% 5779 2.18% 436721 5.27% Ukraine (.ua)
8 2261 0.69% 2054 0.77% 15191 0.18% Italie (.it)
9 1797 0.55% 1779 0.67% 111785 1.35% Russische Federatie (.ru)
10 502 0.15% 466 0.18% 37038 0.45% Belgie (.be)
11 420 0.13% 136 0.05% 774 0.01% Thailand (.th)
12 381 0.12% 375 0.14% 27155 0.33% Non-Profit (.org)
13 195 0.06% 128 0.05% 13510 0.16% Tsjechische republiek (.cz)
14 193 0.06% 163 0.06% 7630 0.09% Polen (.pl)
15 166 0.05% 133 0.05% 7695 0.09% Frankrijk (.fr)
16 135 0.04% 118 0.04% 299 0.00% British Indian Ocean Territory (.io)
17 60 0.02% 56 0.02% 2666 0.03% Zwitserland (.ch)
18 53 0.02% 18 0.01% 484 0.01% Turkije (.tr)
19 48 0.01% 37 0.01% 247 0.00% Brazilie (.br)
20 47 0.01% 47 0.02% 0 0.00% USSR (voorheen, .su)
21 37 0.01% 36 0.01% 2085 0.03% Canada (.ca)
22 37 0.01% 36 0.01% 1616 0.02% Zweden (.se)
23 31 0.01% 30 0.01% 1550 0.02% Arpanet (arpa, oude stijl)
24 20 0.01% 13 0.00% 156 0.00% Ecuador (.ec)
25 20 0.01% 20 0.01% 602 0.01% Litauwen (.lt)
26 20 0.01% 20 0.01% 578 0.01% Macedonie (.mk)
27 18 0.01% 18 0.01% 203 0.00% Israel (.il)
28 16 0.00% 6 0.00% 104 0.00% Vietnam (.vn)
29 15 0.00% 15 0.01% 109 0.00% Tuvalu (.tv)
30 13 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Noorwegen (.no)


Generated by Webalizer Version 2.23